цены на программы и услуги
Главная задача нашей компании - помогать клиентам достигать поставленных целей в бизнесе путем эффективной автоматизации управления и учета предприятий с использованием современных информационных технологий. Для нас важно мнение каждого клиента. Буду рад получить ваши предложения и отзывы.
Александр Чурков
член правления
| ar PVN/месяц |
|
|
40.00 Eur |
|
ERP: Управление предприятием 8 - Торговля - Склад - CRM
Дополнительный пользователь Дополнительная база Дополнительный модуль ERP системы
При заключении договора аренды, первый платеж производится за 3 месяца. При продлении договора возможна помесячная оплата. |
|
60.00 Eur
25.00 Eur 30% от основной цены 40.00 Eur
|
| ar PVN |
|
Модуль "Торговля и CRM" Модуль "Склад" |
|
750.00 Eur |
|
Дополнительные модули: |
|
|
| Бухгалтерия | 550.00 Eur | |
| Учет кадров | 450.00 Eur | |
| Производство | 370.00 Eur | |
| Таможенный склад | 370.00 Eur | |
| Строительство | 900.00 Eur |
| с НДС |
|
550.00 Eur |
||
|
|
1050.00 Eur |
ИНТЕРФЕЙСЫ |
|
|
| Управление персоналом (интерфейс для отдела кадров) | 500.00 Eur | |
| Рабочий стол руководителя предприятия (панель отчетов) | 300.00 Eur | |
МОДУЛИ ДЛЯ РАБОТЫ С ПАРТНЕРАМИ |
|
|
| Автоматическая рассылка актов сверки на э-почту партнерам | 150.00 Eur | |
| Рассылка напоминаний о неоплаченных счетах клиентам на э-почту | 250.00 Eur | |
| Рассылка счетов клиентам на э-почту | 200.00 Eur | |
| Автоматическое выставление счетов по условиям договоров и показаниям счетчиков | 250.00 Eur | |
| Автоматическое выставление счетов по условиям договоров и показаниям счетчиков с рассылкой на электронную почту | 280.00 Eur | |
| Автоматическое выставление счетов о штрафных санкциях (по условиям договоров) | 250.00 Eur | |
| Платежный календарь с возможностью формирования платежей поставщикам | 250.00 Eur | |
ОБМЕН С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ |
|
|
| Загрузка платежей из Venipak | 100.00 Eur | |
| Загрузка платежей из банка Revolut | 120.00 Eur | |
| Загрузка данных из системы R-keeper | 300.00 Eur | |
| Загрузка данных из системы Store House | 350.00 Eur | |
| Обмен с системой MySaldo | 200.00 Eur | |
| Обмен с CostPocket (загрузка накладных и чеков сотрудников) | 300.00 Eur | |
МОДУЛИ РАБОТЫ С КАДРАМИ |
|
|
| Рассылка рассчетных листков заработной платы на электронную почту работников | 200.00 Eur | |
| Загрузка табеля рабочего времени из Excel | 150.00 Eur | |
| Загрузка больничных листов работников | 300.00 Eur | |
| Загрузка налоговых книжек работников | 300.00 Eur | |
VID ОТЧЕТЫ |
|
|
| Статистический отчет "2-darbs" | 200.00 Eur | |
| Статистический отчет "5-darbs" | 200.00 Eur | |
| Отчет "IIN pārskats par fiziskās personas - nerezidenta - gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā" | 250.00 Eur | |
| Отчет "UIN pārskats nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā" | 250.00 Eur | |
| Банковская статистика "1-IB" | 120.00 Eur | |
| Отчет "Денежный поток" (прямой метод) | 150.00 Eur | |
| Отчет „PVN īpašā režīma deklarācija (OSS/IOSS)” | 150.00 Eur | |
ВНУТРЕННИЕ ОТЧЕТЫ |
||
| План-фактный анализ (бюджетирование) | 150.00 Eur | |
| Отчет "Прибыли или убытки" с расшифровкой по месяцам | 150.00 Eur |
| с НДС |
|
1С: Управление компанией 8. Для Балтии (управление складом, оптовой и розничной торговлей) |
750.00 Eur |
|
Дополнительные модули |
||
| Модуль "Обмен с Интернетмагазином. 1C-Bitrix" | 600.00 Eur | |
| Модуль "Обмен с Интернетмагазином. FTP/XML" | 900.00 Eur | |
| Модуль "Обмен с Интернетмагазином. API" | 1200.00 Eur | |
| Модуль "Обмен с DPD" | 600.00 Eur | |
| Модуль "Обмен с DHL" | 600.00 Eur | |
| Модуль "Обмен с Omniva" | 600.00 Eur | |
| Модуль "Планирование производственных операций на основании заказа клиента" | 900.00 Eur | |
| Модуль "Терминал сбора данных offline" | 600.00 Eur | |
| Подключение терминала сбора данных offline (1 терминал) | 100.00 Eur | |
| Модуль "Терминал сбора данных online" | 1200.00 Eur | |
| Подключение терминала сбора данных online (1 терминал) | 100.00 Eur | |
| Интрастат с выгрузкой отчета в EDS | 100.00 Eur | |
| Модуль "Обмен с системой Edisoft" | 300.00 Eur | |
| Модуль "Обмен с системой Telema" | 300.00 Eur | |
| Выгрузка данных в формате .DBF | 170.00 Eur | |
| Автоматическая рассылка э-писем клиентам по выставленным счетам | 242.00 Eur | |
| Автоматическая рассылка э-писем клиентам по просроченным долгам | 242.00 Eur | |
| Выставленные счета направляются на электронную почту клиента с приложенной ссылкой для оплаты через EPAY.LV | 500.00 Eur | |
| Модуль "Рассылка SMS (Esteria)" | 300.00 Eur | |
| Модуль "Планирование производства на основании Заказ покупателя" | 900.00 Eur |
|
498.00 Eur |
||
Дополнительные лицензии 1С:CRM ПРОФ |
||
| 1 рабочее место | 214.00 Eur | |
| 5 рабочих мест | 954.00 Eur | |
| 10 рабочих мест | 1779.00 Eur | |
| 20 рабочих мест | 3415.00 Eur | |
| 50 рабочих мест | 8210.00 Eur | |
| 100 рабочих мест | 15510.00 Eur |
|
683.00 Eur |
||
Дополнительные лицензии 1С:CRM КОРП |
||
| 1 рабочее место | 299.00 Eur | |
| 5 рабочих мест | 1366.00 Eur | |
| 10 рабочих мест | 2533.00 Eur | |
| 20 рабочих мест | 4895.00 Eur | |
| 50 рабочих мест | 11810.00 Eur | |
| 100 рабочих мест | 22453.00 Eur |
| с НДС |
|
|
1120.00 Eur
|
| с НДС |
|
6200.00 Eur |
| с НДС |
|
950.00 Eur |
Механизмы автоматического учета гарантийной суммы (комплект) |
200.00 Eur |
|
|
Дополнительные акцизные отчеты (комплект) |
800.00 Eur |
|
|
Выгрузка данных по акцизному товару в СГД (VID) |
200.00 Eur |
|
|
| с НДС |
|
1200.00 Eur |
| с НДС |
|
|
1250.00 Eur |
Дополнительные лицензии 1С:Фитнес клуб |
||
| 1 рабочее место | 145.00 Eur | |
| 5 рабочих мест | 500.00 Eur | |
| 10 рабочих мест | 990.00 Eur | |
| 20 рабочих мест | 1950.00 Eur | |
| 50 рабочих мест | 4900.00 Eur |
| с НДС |
|
|
1250.00 Eur |
Дополнительные лицензии 1C:SPA - Салон
* лицензии работают только при наличии платформы "1С:Предприятие" |
||
| 1 рабочее место | 306.00 Eur | |
| 5 рабочих мест | 634.00 Eur | |
| 10 рабочих мест | 1535.00 Eur | |
| 20 рабочих мест | 2898.00 Eur |
| с НДС |
|
|
10000.00 Eur |
|
|
1210.00 Eur |
||
|
|
650.00 Eur |
|
| Управление предприятием 8. Производство бетона | 650.00 Eur | |
|
|
1480.00 Eur |
|
|
|
950.00 Eur |
|
|
Управление телекоммуникационным предприятием
|
|
1720.00 Eur 1720.00 Eur 3444.00 Eur |
| с НДС |
|
1C:Битрикс. Управление сайтом. Старт. |
110.00 Eur |
|
|
1C:Битрикс. Управление сайтом. Стандарт. |
|
320.00 Eur |
|
1C:Битрикс. Управление сайтом. Малый бизнес. |
|
650.00 Eur |
|
1C:Битрикс. Управление сайтом. Бизнес. |
|
1450.00 Eur |
|
1C:Битрикс. Управление сайтом. Web-кластер. |
|
3400.00 Eur |
|
1C:Битрикс. Управление сайтом. Бизнес Web-кластер. |
|
8780.00 Eur |
| с НДС |
1С:Предприятие 8.3 Сервер Мини |
300.00 Eur |
Дополнительные лицензии 1C:Предприятие |
|
| 1 рабочее место | 160.00 Eur | |
| 5 рабочих мест | 550.00 Eur | |
| 10 рабочих мест | 1050.00 Eur | |
| 20 рабочих мест | 2000.00 Eur | |
| 50 рабочих мест | 4900.00 Eur | |
| 100 рабочих мест | 9800.00 Eur | |
| сервер 1C: Предприятие 8 | 1400.00 Eur | |
| сервер 1C: Предприятие 8 (x86-64) | 2200.00 Eur |
| с НДС |
Дополнительные услуги |
||
| Консультации специалиста, настройка программных продуктов с выездом к клиенту | 42.00 Eur/h | |
| Услуги программиста (с договором обслуживания) | 50.00 Eur/h | |
| Дополнительное обучение пользователей | 42.00 Eur/h | |
| Подключение кассового аппарата | 100.00 Eur | |
| Подключение сканера | 50.00 Eur | |
| Подключение принтера штрих-кодов и этикеток | 80.00 Eur |
|
Годовое обслуживание 1C:Предприятие * |
|
с НДС |
|
242.00 Eur | |
|
Годовая плата за каждого дополнительного пользователя * |
||
|
60.00 Eur | |
|
40.00 Eur | |
|
20.00 Eur | |
|
* услуги обслуживания: обновления системы связанные с изменениями в законодательстве, консультационная поддержка без ограничения времени, удаленное подключение к базе данных. |
|